Voedingskabels
Om een wallbox van stroom te voorzien is er een voedingskabel nodig. Afhankelijk van het vermogen van de wallbox heb je een bepaalde voedingskabel nodig.
Algemene regel: een laadstation kan en mag nooit gelijk of hoger afgezekerd zijn dan de hoofdzekering!
b.v. heeft een woning een aansluiting van 3x 25A dan pak je altijd 1 stap lager en in dit geval is dat 20A. Uitgezonderd als er 1 fase van de 3 is vrijgemaakt voor 1 fase laadstation dan mag maximaal 25A.
1 fase aansluiting | te gebruiken voedingskabel | maximale lengte voedingskabel |
---|---|---|
1 Fase - 16A (3,7kW) laadpaal | 3x2,5mm2 YMVK kabel/voor binnen of in buis! 2x2,5mm2 YMVK-as kabel/grondkabel | max 70m1 indien meer gebruik 4mm2 max 70m1 indien meer gebruik 4mm2 |
1 Fase - 20A (4,6kW) laadpaal | 3x2,5mm2 YMVK kabel/voor binnen of in buis! 2x2,5mm2 YMVK-as kabel/grondkabel | max 15m1 indien meer gebruik 4mm2 max 15m1 indien meer gebruik 4mm2 |
1 Fase - 25A (5,7kW) laadpaal | 3x4mm2 YMVK kabel/voor binnen of in buis! 2x4mm2 YMVK-as kabel/grondkabel | max 70m1 indien meer gebruik 6mm2 max 70m1 indien meer gebruik 6mm2 |
1 Fase - 32A (7,4kW) laadpaal | 3x6mm2 YMVK kabel/voor binnen of in buis! 2x6mm2 YMVK -as kabel/grondkabel | max 70m1 indien meer gebruik 10mm2 max 70m1 indien meer gebruik 10mm2 |
1 Fase - 50A (11,5kW) laadpaal | 3x10mm2 YMVK kabel/voor binnen of in buis! 2x10mm2 YMVK-as kabel/grondkabel | max 70m1 indien meer gebruik 16mm2 max 70m1 indien meer gebruik 16mm2 |
1 Fase - 64A (14,7kW) laadpaal | 3x16mm2 YMVK kabel/voor binnen of in buis! 2x16mm2 YMVK-as kabel/grondkabel | indien meer op aanvraag! indien meer op aanvraag! |
3 fase aansluiting | te gebruiken voedingskabel | maximale lengte voedingskabel |
---|---|---|
3 Fase - 16A (11kW) laadpaal | 5x2,5mm2 YMVK kabel/voor binnen of in buis! 4x2,5mm2 YMVK-as kabel/grondkabel | max 70m1 indien meer gebruik 4mm2 max 70m1 indien meer gebruik 4mm2 |
3 Fase - 20A (13,8kW) laadpaal | 5x2,5mm2 YMVK kabel/voor binnen of in buis! 4x2,5mm2 YMVK-as kabel/grondkabel | max 15m1 indien meer gebruik 4mm2 max 15m1 indien meer gebruik 4mm2 |
3 Fase - 25A (13,8kW) laadpaal | 5x4mm2 YMVK kabel/voor binnen of in buis! 4x4mm2 YMVK-as kabel/grondkabel | max 70m1 indien meer gebruik 6mm2 max 70m1 indien meer gebruik 6mm2 |
3 Fase - 25A (17,2kW) laadpaal | 5x4mm2 YMVK kabel/voor binnen of in buis! 4x4mm2 YMVK-as kabel/grondkabel | max 50m1 indien meer gebruik 6mm2 max 50m1 indien meer gebruik 6mm2 |
3 Fase - 32A (22kW) laadpaal | 5x6mm2 YMVK kabel/voor binnen of in buis! 4x6mm2 YMVK-as kabel/grondkabel | max 70m1 indien meer gebruik 10mm2 max 70m1 indien meer gebruik 10mm2 |
P=Watt = vermogen U=Volt = spanning I=Amp = stroom R=ohm = weerstand
| Formules: P = U x i U = i x R
| Spanningsmeten normaal bij 3 fase tussen nul en fase = 230V tussen fase en aarde = 230V tussen nul en aarde = 0 t/m SV tussen fase en fase = 400v |